Ausschuss BNV

| Förderverein | ||
| Nr. | Funktion | Name |
| 1 | 1. Vorsitzender | Daniel Nagraszus |
| 2 | 2. Vorsitzender | Torben Wissmann |
| 3 | Kassier | Raphaela Ausserhofer |
| 4 | Schriftführer | Jessica Herre |
| 5 | Beisitz | Patricia Allseits |
| 6 | Beisitz | Marlon Ebel |
| Kassenprüfer | Matthias Schuth | |
| Kassenprüfer | Garry Ortel | |
| Hauptverein | ||
| Nr. | Funktion | Name |
| 1 | 1. Vorsitzender | Daniel Nagraszus |
| 2 | 2. Vorsitzender | Torben Wissmann |
| 3 | Kassier | Linda Maag |
| 4 | Schriftführer | Jessica Herre |
| 5 | Häsmeister Burgfalken | Claudia Beck |
| 6 | Stv. Häsmeister Burgfalken | Severin Mader |
| 7 | Häsmeister Burgnarren | Ilona Stotz |
| 8 | Stv. Häsmeister Burgnarren | Manuela Stotz |
| 9 | Häsmeister Schindluder | Daniel Diaz Garcia |
| 10 | Stv. Häsmeister Schindluder | Daniel Maag |
| 11 | Häsmeister Felsaabender | Daniel Mey |
| 12 | Stv. Häsmeister Felsaabender | unbesetzt |
| 13 | Jugendleiter | Ciara Allseits |
| 14 | Beisitz | Daniel König |
| 15 | Beisitz | Olaf Allseits |
| 16 | Beisitz | Vanessa Kraus |
| 17 | Beisitz | Nadine Haase |
| 18 | Beisitz | Florian Neff |
| 19 | Beisitz | Louisa Stotz |
| 20 | Beisitz | Max Löffler |
| 21 | Beisitz | Markus Schwellinger |
| Kassenprüfer | Winfried Kleiner | |
| Kassenprüfer | Birgit Posch |
Burgnarrenverein
Straßberg e.V.